野外用橡皮J缘电缆
野外用橡皮J缘电缆用途1.1 电缆供交流电压500V及以下的野外条件下半移动装置使用使用条件2.1 环境温度为-45 ℃~ +50 ℃。线芯长期允许工作温度应不超过+65℃电缆型号、规格型号电压等J(
- 电 话:15956084188
- 传 真:
- 邮 箱:229877070@qq.com
Description
野外用橡皮J缘电缆
用途
1.1 电缆供交流电压500V及以下的野外条件下半移动装置使用
使用条件
2.1 环境温度为-45 ℃~ +50 ℃。线芯长期允许工作温度应不超过+65℃
电缆型号、规格
型号 | 电压等J(V) | 标称截面(㎜2) | 芯数 | |||||||||
YHD | 500 | 1,1.5,2.5,4,6 | 2~8 | |||||||||
10,16,25 | 2~4 | |||||||||||
规格、尺寸及重量 | ||||||||||||
芯数×导体标称截面(㎜2) | 电缆外径(㎜) | 电缆重量(㎏/㎞) | 芯数×导体标称截面(㎜2) | 电缆外径(㎜) | 电缆重量(㎏/㎞) | |||||||
2×1.0 | 9.6 | 92 | 4×1.0 | 11 | 144 | |||||||
2×1.5 | 10.2 | 109 | 4×1.5 | 11.7 | 174 | |||||||
2×1.5 | 11.7 | 1148 | 4×2.5 | 15.5 | 303 | |||||||
2×4 | 12.8 | 187 | 4×4 | 16.8 | 381 | |||||||
2×6 | 16 | 294 | 4×6 | 19.3 | 513 | |||||||
2×10 | 20.2 | 487 | 4×10 | 24.1 | 850 | |||||||
2×16 | 24 | 693 | 4×16 | 29.5 | 1262 | |||||||
2×25 | 29.2 | 1065 | 4×25 | 30.5 | 1763 | |||||||
3×1.0 | 10.1 | 117 | 5×1.0 | 12.5 | 189 | |||||||
3×1.5 | 10.8 | 141 | 5×1.5 | 15.3 | 289 | |||||||
3×1.5 | 12.4 | 195 | 5×2.5 | 18.3 | 424 | |||||||
3×4 | 15.5 | 308 | 5×4 | 19.8 | 528 | |||||||
3×6 | 16.9 | 382 | 5×6 | 22.4 | 699 | |||||||
3×10 | 22.3 | 684 | 6×1.0 | 15.5 | 279 | |||||||
3×16 | 25.3 | 914 | 6×1.5 | 16.4 | <, FONT face=宋体 size=2>328 | |||||||
3×25 | 30.9 | 1406 | 6×2.5 | 19.6 | 488 | |||||||
芯数×导体标称截面(㎜2) | 电缆外径(㎜) | 电缆重量(㎏/㎞) | ||||||||||
6×4 | 22.2 | 659 | ||||||||||
6×6 | 24.1 | 923 | ||||||||||
7×1.0 | 15.5 | 295 | ||||||||||
7×1.5 | 16.4 | 350 | ||||||||||
7×2.5 | 19.6 | 517 | ||||||||||
7×4 | 22.2 | 700 | ||||||||||
7×6 | 24.1 | 868 | ||||||||||
8×1.0 | 16.5 | 328 | ||||||||||
8×1.5 | 18.5 | 427 | ||||||||||
8×2.5 | 20.9 | 578 | ||||||||||
8×4 | 23.7 | 784 | ||||||||||
8×6 | 25.8 | 975 |
浏览: