控制电缆系列产品及型号规格
作者:zzjt 添加时间:2022-02-12 11:02:17
一、产品用途
本产品适用于交流电压450/750V及以下配电装置中电器仪表作控制、监控回路、保护和测量等线路的接线用
二、执行标准:
本产品按GB9330《塑料绝缘控制电缆》及企业标准制造。
三、使用特性:
额定电压U0/U:450/750V。
电缆导体的允许长期很高工作温度
聚氯乙烯绝缘70℃;交联聚乙烯绝缘90℃。
短路时(很长持续时间不超5s)电缆导体的很高温度不超过:
交联聚乙烯绝缘250℃;聚氯乙烯绝缘160℃。
电缆敷设时环境温度应不低于0℃。
推荐的允许弯曲半径:
无铠装层的电缆,应不小于电缆外径的6倍;
有铠装或铜带屏蔽结构的电缆,应不小于电缆外径的12倍:
有屏蔽层结构的软电缆,应不小于电缆外径的6倍。
五、控制电缆型号及名称:
六、产品规格
七、技术要求:
1成品电缆应经受工频交流3000V电压试验5min,不击穿。
2成品电缆绝缘电阻
3绝缘标称厚度mm
八、规格及参考数据
表(1)450/750V聚氯乙烯绝缘聚氯乙烯护套控制电缆
型号 | 名称 | 执行标准 | 主要用途 |
KVV | 铜芯聚氯乙烯绝缘、聚氯乙烯护套控制电缆 | GB9330-88 | 敷设在室内、电缆沟管道固定场合 |
KVV22 | 铜芯聚氯乙烯绝缘钢带铠装聚氯乙烯护套控制电缆 | GB9330-88 | 敷设在室内电缆沟、管道、直埋等能承受较大机械外力等固定场合 |
KVVP2 | 铜芯聚氯乙烯绝缘铜带屏蔽聚氯乙烯护套控制电缆 | GB9330-88 | 敷设在室内电缆沟、管道等要求屏蔽的固定场合 |
KYJV | 铜芯交联聚氯乙烯绝缘聚氯乙烯护套控制电缆 | 企业表中 | 敷设在室内电缆沟、管道等要求屏蔽的固定场合 |
KYJV22 | 铜芯交联聚乙烯绝缘铜带铠装聚氯乙烯护套控制电缆 | 企业标准 | 敷设在室内、电缆沟、管道固定场合 |
KYJVP2 | 铜芯交联聚乙烯绝缘铜带屏蔽聚氯乙烯护套控制电缆 | 企业表准 | 敷设在室内、电缆沟管道、直埋等能承受较大机械力等固定场合 |
六、产品规格
名称 | 标称截面 | 芯数 |
KVV LYJV | 1.0、1.5、2.5 | 2~6 |
4、6 | 2~4 | |
10 | 2~10 | |
KVV22 KYJV22 | 1.0、1.5、2.5 | 7~61 |
4、6 | 4~14 | |
10 | 4~10 | |
KVVP2 LYJVP2 | 1.0、1.5、2.5 | 7~61 |
4、6 | 4~14 | |
10 | 4~10 |
七、技术要求:
1成品电缆应经受工频交流3000V电压试验5min,不击穿。
2成品电缆绝缘电阻
标称截面 | 绝缘电阻值MΩ.km20℃不小于 (聚氯乙烯绝缘) | 绝缘电阻值MΩ.km90℃不小于 (聚氯乙烯绝缘) |
1 | -- | 1.103 |
1.5 | 33 | 0.956 |
2.5 | 27 | 0.784 |
4 | 27 | 0.665 |
6 | 23 | -- |
10 | 18 | -- |
3绝缘标称厚度mm
标称截面mm | 聚乙烯绝缘 | 交联聚乙烯绝缘mm |
1 | 0.6 | 0.7 |
1.1 | 0.8 | 0.7 |
2.5 | 0.8 | 0.7 |
4 | 0.8 | 0.7 |
6 | 0.8 | 0.7 |
10 | 10 | 0.7 |
八、规格及参考数据
表(1)450/750V聚氯乙烯绝缘聚氯乙烯护套控制电缆
芯数 | 标称截面mm | KVV | KVV | KVVP | |||
参考外径 mm | 重量kg/km | 参考外径 mm | 重量 kg/km | 参考外径 mm | 重量 kg/km | ||
2 | 1.0 | 8.4 | 71 | - | - | - | - |
1.5 | 9.4 | 90 | - | - | - | - | |
2.5 | 10.5 | 127 | - | - | - | - | |
4 | 11.5 | 166 | - | - | - | - | |
6 | 12.5 | 215 | - | - | - | - | |
10 | 17.5 | 371 | - | - | - | - | |
3 | 1.0 | 8.8 | 88 | - | - | - | - |
1.5 | 9.8 | 114 | - | - | - | - | |
2.5 | 11.0 | 155 | - | - | - | - | |
4 | 12.5 | 227 | - | - | - | - | |
6 | 14.0 | 314 | - | - | - | - | |
10 | 18.5 | 513 | - | - | - | - | |
4 | 1.0 | 9.4 | 106 | - | - | 10.5 | 138 |
1.5 | 10.5 | 140 | - | - | 11.5 | 175 | |
2.5 | 12.0 | 193 | 17.0 | 427 | 14.0 | 258 | |
4 | 14.0 | 305 | 18.5 | 477 | 15.0 | 349 | |
6 | 15.0 | 395 | 19.0 | 585 | 16.0 | 455 | |
10 | 20.0 | 655 | 25.0 | 917 | 21.5 | 738 | |
5 | 1.0 | 10.0 | 125 | - | - | 11.0 | 159 |
1.5 | 11.5 | 166 | - | - | 12.5 | 223 | |
2.5 | 14.0 | 251 | 18.0 | 480 | 15.0 | 302 | |
4 | 15.0 | 362 | 19.5 | 549 | 16.0 | 410 | |
6 | 16.5 | 474 | 21.5 | 698 | 17.5 | 528 | |
10 | 22.5 | 827 | 26.5 | 1092 | 23.5 | 899 | |
7 | 1.0 | 11.0 | 159 | 16.0 | 358 | 12.0 | 195 |
1.5 | 12.5 | 213 | 17.5 | 440 | 14.0 | 274 | |
2.5 | 15.0 | 323 | 19.0 | 573 | 16.0 | 378 | |
4 | 16.5 | 450 | 20.5 | 651 | 17.5 | 502 | |
6 | 18.0 | 614 | 22.5 | 855 | 19.0 | 672 | |
10 | 24.0 | 1054 | 28.5 | 1333 | 25.0 | 1131 | |
8 | 1.0 | 12.0 | 178 | 17.0 | 390 | 13.5 | 235 |
1.5 | 14.5 | 260 | 18.5 | 480 | 15.5 | 305 | |
2.5 | 16.5 | 364 | 21.0 | 632 | 17.5 | 423 | |
4 | 18.0 | 512 | 23.0 | 749 | 19.0 | 587 | |
6 | 20.0 | 708 | 24.5 | 948 | 21.0 | 771 | |
10 | 27.0 | 1090 | 31.5 | 1492 | 28.0 | 1269 | |
10 | 1.0 | 14.0 | 329 | 18.5 | 465 | 15.0 | 282 |
1.5 | 16.0 | 318 | 20.5 | 580 | 17.0 | 368 | |
2.5 | 18.5 | 447 | 23.0 | 803 | 19.5 | 534 | |
4 | 20.5 | 655 | 25.0 | 910 | 21.5 | 724 | |
6 | 19.5 | 880 | 27.0 | 1160 | 23.5 | 957 | |
10 | 30.5 | 1684 | 35.0 | 1884 | 31.5 | 1573 | |
12 | 1.0 | 14.5 | 271 | 19.0 | 499 | 15.5 | 315 |
1.5 | 16.5 | 364 | 20.5 | 629 | 17.5 | 414 | |
2.5 | 19.0 | 516 | 23.5 | 882 | 20.5 | 605 | |
4 | 21.5 | 750 | 25.5 | 1012 | 22.5 | 822 | |
6 | 23.5 | 1030 | 28.0 | 1313 | 24.5 | 1114 | |
14 | 1.0 | 15.0 | 305 | 19.5 | 542 | 16.0 | 350 |
1.5 | 17.0 | 412 | 22.0 | 732 | 18.0 | 646 | |
2.5 | 19.5 | 588 | 24.5 | 972 | 21.0 | 628 | |
4 | 22.5 | 857 | 26.5 | 1132 | 23.5 | 948 | |
6 | 24.5 | 1182 | 29.0 | 1485 | 25.5 | 1266 | |
16 | 1.0 | 15.5 | 339 | 20.0 | 578 | 16.5 | 386 |
1.5 | 18.0 | 461 | 22.5 | 795 | 19.0 | 514 | |
2.5 | 21.0 | 680 | 22.5 | 1064 | 22.0 | 759 | |
19 | 1.0 | 16.5 | 389 | 21.5 | 665 | 17.5 | 437 |
1.5 | 19.0 | 531 | 23.5 | 880 | 20.0 | 605 | |
2.5 | 22.0 | 787 | 26.5 | 1190 | 23.0 | 869 | |
24 | 1.0 | 19.0 | 480 | 23.5 | 830 | 20.5 | 554 |
1.5 | 22.0 | 681 | 26.5 | 1061 | 23.0 | 743 | |
2.5 | 25.5 | 978 | 30.0 | 1447 | 26.5 | 1074 | |
27 | 1.0 | 19.0 | 572 | 24.0 | 882 | 20.5 | 600 |
1.5 | 22.5 | 748 | 27.0 | 1135 | 23.5 | 810 | |
2.5 | 26.0 | 1080 | 30.5 | 1559 | 27.0 | 1177 | |
30 | 1.0 | 20.5 | 595 | 24.5 | 942 | 21.5 | 651 |
1.5 | 23.0 | 818 | 27.5 | 1217 | 24.0 | 882 | |
2.5 | 27.0 | 1185 | 31.5 | 1680 | 28.0 | 1286 | |
37 | 1.0 | 21.5 | 704 | 26.0 | 1078 | 22.5 | 766 |
1.5 | 25.0 | 981 | 29.5 | 1406 | 26.0 | 1046 | |
2.5 | 29.0 | 1466 | 35.0 | 2187 | 30.0 | 1613 | |
44 | 1.0 | 24.0 | 883 | 28.5 | 1245 | 25.0 | 895 |
1.5 | 28.0 | 1154 | 33.0 | 1618 | 29.0 | 1224 | |
2.5 | 33.5 | 1780 | 39.0 | 2575 | 34.5 | 1494 | |
48 | 1.0 | 24.5 | 894 | 29.0 | 1309 | 25.5 | 955 |
1.5 | 28.5 | 1234 | 34.0 | 1001 | 29.5 | 1312 | |
2.5 | 34.0 | 1920 | 39.5 | 2726 | 35.0 | 1601 | |
52 | 1.0 | 25.0 | 958 | 29.5 | 1382 | 26.0 | 1019 |
1.5 | 29.0 | 1330 | 35.0 | 2046 | 30.0 | 1478 | |
2.5 | 35.0 | 2060 | 40.5 | 2891 | 26.0 | 1745 | |
61 | 1.0 | 26.5 | 1102 | 31.0 | 1548 | 2705 | 1163 |
1.5 | 31.5 | 1581 | 36.5 | 2293 | 32.5 | 1690 | |
2.5 | 37.5 | 2417 | 37.0 | 3261 | 28.5 | 1993 |
浏览:
上一篇:屏蔽控制电缆屏蔽层及接地线的作用
下一篇:计算机屏蔽控制电缆的应用范围及技术参数