通迅电缆SYV75-5-2*8
通讯电缆应用于信号控制系统和传输系统,具体参数详见下表:产品型号BT3002BT3002 8CBT3002 16C产品编号MB-F-02MB-F-02MB-F-02芯数1C8C16C导体线径(mm)0…
- 电 话:15956084188
- 传 真:
- 邮 箱:229877070@qq.com
Description
通讯电缆应用于信号控制系统和传输系统,具体参数详见下表:
产品型号 | BT3002 | BT3002 8C | BT3002 16C |
产品编号 | MB-F-02 | MB-F-02 | MB-F-02 |
芯数 | 1C | 8C | 16C |
导体线径(mm) | 0.31 | 0.31 | 0.31 |
导本材料 | 裸铜线 | 裸铜线 | 裸铜线 |
J缘线径(mm) | 1.95 | 1.95 | 1.95 |
J缘材料 | SPE | SPE | SPE |
编织屏蔽 | 镀锡铜线 | 镀锡铜线 | 镀锡铜线 |
覆盖率 | 95% | 95% | 95% |
中被线径 (mm) | 3.50 | 3.50 | 3.50 |
中被材料 | 耐寒阻然 PVC | 耐寒阻然 PVC | 耐寒阻然 PVC |
隔离 | --- | Mylar sprial | Mylar sprial |
外被线径 (mm) | 16.0 | 20.5 | |
外被材料 | 耐寒阻然 PVC | 耐寒阻然 PVC | |
导体电阻(O/100m) | < 24 | < 24 | < 24 |
额定电压 | 30V | 30V | 30V |
额定温度(℃) | -40--- +80 | -40--- +80 | -40--- +80 |
包装长度 (m) | 100/200/500 | 100/200/500 | 100/200/500 |
浏览:
上一篇:内屏蔽铁路数字信号电缆
下一篇:信号电缆PVV PVV22