GN500-3 纯镍导体云母高温线 500℃
固定敷设,外加火焰燃烧,无有害有毒气体。GN500-3 纯镍导体云母高温线是冶金、热工、石油、化工、天然气、煤油等特殊环境中,需要防火性能的各种电气装置中所需用的电线电缆。
- 电 话:15956084188
- 传 真:
- 邮 箱:229877070@qq.com
Description
GN500-3 纯镍导体云母耐500℃高温线
型号 | GN500-3 | 芯数 | 1 |
护套材质 | 云母 | 材料形状 | 圆线 |
电线z.ui大外径 | 25(mm) |
产品型号:GN500-03
产品特性:
1、额定电压:300/500V
2、工作温度:-60~+500℃
3、导体:绞合纯镍线
4、绝缘:玻璃纤维编织+氟金云母带
5、颜色:红/黄/兰/白/黑/黄绿/棕/橙/紫/绿/等
特点/用途:
固定敷设,外加火焰燃烧,无有害有毒气体。GN500-3 纯镍导体云母高温线是冶金、热工、石油、化工、天然气、煤油等特殊环境中,需要防火性能的各种电气装置中所需用的电线电缆。
规格结构及技术参数:
标称截面(mm²) | 导体结构 根数/线径(mm) | 绝缘厚度 (mm) | 外径控制(mm) | 包装长度(m) |
0.5 | 7 × 0.30 | 0.5 | 2.3 ± 0.3 | 200 |
0.75 | 11 × 0.30 | 0.5 | 2.5 ± 0.3 | 200 |
1 | 14 × 0.30 | 0.5 | 2.6 ± 0.3 | 200 |
1.2 | 40 × 0.19 | 0.5 | 2.7 ± 0.3 | 100 |
1.5 | 21 × 0.30 | 0.5 | 2.9 ± 0.3 | 100 |
2 | 28 × 0.30 | 0.6 | 3.3 ± 0.5 | 100 |
2.5 | 35 × 0.30 | 0.6 | 3.6 ± 0.5 | 100 |
4 | 56 × 0.30 | 0.8 | 4.7 ± 0.5 | 100 |
6 | 84 × 0.30 | 0.8 | 5.5 ± 0.5 | 100 |
10 | 84 × 0.40 | 0.8 | 6.6 ± 0.5 | 100 |
16 | 228 × 0.30 | 0.8 | 7.8 ± 0.5 | 100 |
126 × 0.40 | 0.8 | 7.8 ± 0.5 | 100 | |
25 | 196 × 0.40 | 0.8 | 9.5 ± 0.5 | 100 |
361 × 0.30 | 0.8 | 9.5 ± 0.5 | 100 | |
35 | 494 × 0.30 | 1.0 | 11.2 ± 1.0 | 100 |
50 | 396 × 0.40 | 1.2 | 13.2 ± 1.0 | 100 |
703 × 0.30 | 1.2 | 13.2 ± 1.0 | 100 | |
70 | 551 × 0.40 | 1.2 | 15.4 ± 1.0 | 100 |
988 × 0.30 | 1.2 | 15.4 ± 1.0 | 100 | |
95 | 760 × 0.40 | 1.2 | 17.4 ± 1.0 | 100 |
浏览:
相关内容:高温电缆
上一篇:YGCF46R 1*70 高温电缆
下一篇:EVGZ-YJFP 1*70高温电缆