kVDVDR耐寒拖链电缆
KVDVDR耐寒拖链电缆选型表型号规格规格工作电压工作温度弯曲半径KVDVDR2*0.512*0.75450/750V℃+125-40外径10倍KVDVDR2*0.7512*1.0450/750V℃+…
- 电 话:15956084188
- 传 真:
- 邮 箱:229877070@qq.com
Description
KVDVDR耐寒拖链电缆选型表 | |||||
型号 | 规格 | 规格 | 工作电压 | 工作温度 | 弯曲半径 |
KVDVDR | 2*0.5 | 12*0.75 | 450/750V | ℃ +125-40 | 外径10倍 |
KVDVDR | 2*0.75 | 12*1.0 | 450/750V | ℃ +125-40 | 外径10倍 |
KVDVDR | 2*1.0 | 12*1.5 | 450/750V | ℃ +125-40 | 外径10倍 |
KVDVDR | 2*1.5 | 12*2.5 | 450/750V | ℃ +125-40 | 外径10倍 |
KVDVDR | 2*2.5 | 12*4 | 450/750V | ℃ +125-40 | 外径10倍 |
KVDVDR | 2*4 | 12*6 | 450/750V | ℃ +125-40 | 外径10倍 |
KVDVDR | 2*6 | 14*0.5 | 450/750V | ℃ +125-40 | 外径10倍 |
KVDVDR | 2*10 | 14*0.75 | 450/750V | ℃ +125-40 | 外径10倍 |
KVDVDR | 3*0.5 | 14*1.0 | 450/750V | ℃ +125-40 | 外径10倍 |
KVDVDR | 3*0.75 | 14*1.5 | 450/750V | ℃ +125-40 | 外径10倍 |
KVDVDR | 3*1.0 | 14*2.5 | 450/750V | ℃ +125-40 | 外径10倍 |
KVDVDR | 3*1.5 | 14*4 | 450/750V | ℃ +125-40 | 外径10倍 |
KVDVDR | 3*2.5 | 14*6 | 450/750V | ℃ +125-40 | 外径10倍 |
KVDVDR | 3*4 | 16*0.5 | 450/750V | ℃ +125-40 | 外径10倍 |
KVDVDR | 3*6 | 16*0.75 | 450/750V | ℃ +125-40 | 外径10倍 |
KVDVDR | 3*10 | 16*1.0 | 450/750V | ℃ +125-40 | 外径10倍 |
KVDVDR | 4*0.5 | 16*1.5 | 450/750V | ℃ +125-40 | 外径10倍 |
KVDVDR | 4*0.75 | 16*2.5 | 450/750V | ℃ +125-40 | 外径10倍 |
KVDVDR | 4*1.0 | 19*0.5 | 450/750V | ℃ +125-40 | 外径10倍 |
KVDVDR | 4*1.5 | 19*0.75 | 450/750V | ℃ +125-40 | 外径10倍 |
KVDVDR | 4*2.5 | 19*1.0 | 450/750V | ℃ +125-40 | 外径10倍 |
KVDVDR | 4*4 | 19*1.5 | 450/750V | ℃ +125-40 | 外径10倍 |
KVDVDR | 4*6 | 19*2.5 | 450/750V | ℃ +125-40 | 外径10倍 |
KVDVDR | 4*10 | 24*0.5 | 450/750V | ℃ +125-40 | 外径10倍 |
KVDVDR | 5*0.5 | 24*0.75 | 450/750V | ℃ +125-40 | 外径10倍 |
KVDVDR | 5*0.75 | 24*1.0 | 450/750V | ℃ +125-40 | 外径10倍 |
KVDVDR | 5*1.0 | 24*1.5 | 450/750V | ℃ +125-40 | 外径10倍 |
KVDVDR | 5*1.5 | 24*2.5 | 450/750V | ℃ +125-40 | 外径10倍 |
KVDVDR | 5*2.5 | 27*0.5 | 450/750V | ℃ +125-40 | 外径10倍 |
KVDVDR | 5*4 | 27*0.75 | 450/750V | ℃ +125-40 | 外径10倍 |
KVDVDR | 5*6 | 27*1.0 | 450/750V | ℃ +125-40 | 外径10倍 |
KVDVDR | 5*10 | 27*1.5 | 450/750V | ℃ +125-40 | 外径10倍 |
KVDVDR | 6*0.5 | 27*2.5 | 450/750V | ℃ +125-40 | 外径10倍 |
KVDVDR | 6*0.75 | 30*0.5 | 450/750V | ℃ +125-40 | 外径10倍 |
KVDVDR | 6*1.0 | 30*0.75 | 450/750V | ℃ +125-40 | 外径10倍 |
KVDVDR | 6*1.5 | 30*1.0 | 450/750V | ℃ +125-40 | 外径10倍 |
KVDVDR | 6*2.5 | 30*1.5 | 450/750V | ℃ +125-40 | 外径10倍 |
KVDVDR | 6*4 | 30*2.5 | 450/750V | ℃ +125-40 | 外径10倍 |
KVDVDR | 6*6 | 37*0.5 | 450/750V | ℃ +125-40 | 外径10倍 |
KVDVDR | 6*10 | 37*0.75 | 450/750V | ℃ +125-40 | 外径10倍 |
KVDVDR | 7*0.5 | 37*1.0 | 450/750V | ℃ +125-40 | 外径10倍 |
KVDVDR | 7*0.75 | 37*1.5 | 450/750V | ℃ +125-40 | 外径10倍 |
KVDVDR | 7*1.0 | 37*2.5 | 450/750V | ℃ +125-40 | 外径10倍 |
KVDVDR | 7*1.5 | 44*0.5 | 450/750V | ℃ +125-40 | 外径10倍 |
KVDVDR | 7*2.5 | 44*0.75 | 450/750V | ℃ +125-40 | 外径10倍 |
KVDVDR | 7*4 | 44*1.0 | 450/750V | ℃ +125-40 | 外径10倍 |
KVDVDR | 7*6 | 44*1.5 | 450/750V | ℃ +125-40 | 外径10倍 |
KVDVDR | 8*0.5 | 44*2.5 | 450/750V | ℃ +125-40 | 外径10倍 |
KVDVDR | 8*0.75 | 48*0.5 | 450/750V | ℃ +125-40 | 外径10倍 |
KVDVDR | 8*1.0 | 48*0.75 | 450/750V | ℃ +125-40 | 外径10倍 |
KVDVDR | 8*1.5 | 48*1 | 450/750V | ℃ +125-40 | 外径10倍 |
KVDVDR | 8*2.5 | 48*1.5 | 450/750V | ℃ +125-40 | 外径10倍 |
KVDVDR | 8*4 | 48*2.5 | 450/750V | ℃ +125-40 | 外径10倍 |
KVDVDR | 8*6 | 52*0.5 | 450/750V | ℃ +125-40 | 外径10倍 |
KVDVDR | 10*0.5 | 52*0.75 | 450/750V | ℃ +125-40 | 外径10倍 |
KVDVDR | 10*0.75 | 52*1.0 | 450/750V | ℃ +125-40 | 外径10倍 |
KVDVDR | 10*1.0 | 52*1.5 | 450/750V | ℃ +125-40 | 外径10倍 |
KVDVDR | 10*1.5 | 52*2.5 | 450/750V | ℃ +125-40 | 外径10倍 |
KVDVDR | 10*2.5 | 61*0.5 | 450/750V | ℃ +125-40 | 外径10倍 |
KVDVDR | 10*4 | 61*0.75 | 450/750V | ℃ +125-40 | 外径10倍 |
KVDVDR | 10*6 | 61*1.0 | 450/750V | ℃ +125-40 | 外径10倍 |
KVDVDR | 12*0.5 | 61*1.5 | 450/750V | ℃ +125-40 | 外径10倍 |
可根据现场使用环境不同,定制符合客户使用环境的电缆 | |||||
充电桩电缆 | 扁平电缆 | 弱电电缆 | 电伴热带 | 计算机电缆 | 扁电缆 |
铜包铝电缆 | 拖链电缆 | 电梯电缆 | 变频电缆 | 硅橡胶电缆 | 电缆价格 |
伴热带电缆 | 特种电缆 | 电缆厂家 | 屏蔽电缆 | 变频器电缆 | 丁晴电缆 |
氟塑料电缆 | 组合电缆 | 矿用电缆 | 柔性电缆 | 行车扁电缆 | 耐寒电缆 |
耐高温电缆 | 低温电缆 | 耐磨电缆 | 防水电缆 | 耐油防腐电缆 | 纯铜绞线 |
编码器电缆 | 卷筒电缆 | 高温电缆 | 防火电缆 | 抗拉耐磨电缆 | 补偿导线 |
机器人电缆 | 信号电缆 | 风能电缆 | 通讯电缆 | 防鼠防蚁电缆 | 补偿电缆 |
起重机电缆 | 机车电缆 | 电力电缆 | 电力电缆 | 耐火环保电缆 | 阻水电缆 |
DP总线电缆 | 控制电缆 | 光伏电缆 | 船用电缆 | 本安防爆电缆 | 船用电缆 |
浏览: