QFR车辆用低压电线
产品型号:QFR产品M称:公路车辆用铜芯聚氯乙烯J缘低压电线导体材料:多股精绞无氧裸铜丝J缘材料:聚氯乙烯J缘芯线颜色:/芯线结构:/加强件:/屏蔽材料:/铠装材料:/护套材料:/型号规格工作电压工作
- 电 话:15956084188
- 传 真:
- 邮 箱:229877070@qq.com
Description
产品型号:QFR 产品M称:公路车辆用铜芯聚氯乙烯J缘低压电线 导体材料:多股精绞无氧裸铜丝 J缘材料:聚氯乙烯J缘 芯线颜色:/ 芯线结构:/ 加 强 件:/ 屏蔽材料:/ 铠装材料:/ 护套材料:/ | ||||
型号 | 规格 | 工作电压 | 工作温度℃ | 弯曲半径 |
QFR | 0.5 | 1KV/10KV | ℃ +105-0 | 外径8倍 |
QFR | 0.75 | 1KV/10KV | ℃ +105-0 | 外径8倍 |
QFR | 1 | 1KV/10KV | ℃ +105-0 | 外径8倍 |
QFR | 1.5 | 1KV/10KV | ℃ +105-0 | 外径8倍 |
QFR | 2.5 | 1KV/10KV | ℃ +105-0 | 外径8倍 |
QFR | 4 | 1KV/10KV | ℃ +105-0 | 外径8倍 |
QFR | 6 | 1KV/10KV | ℃ +105-0 | 外径8倍 |
QFR | 10 | 1KV/10KV | ℃ +105-0 | 外径8倍 |
QFR | 16 | 1KV/10KV | ℃ +105-0 | 外径8倍 |
QFR | 25 | 1KV/10KV | ℃ +105-0 | 外径8倍 |
QFR | 35 | 1KV/10KV | ℃ +105-0 | 外径8倍 |
QFR | 50 | 1KV/10KV | ℃ +105-0 | 外径8倍 |
QFR | 70 | 1KV/10KV | ℃ +105-0 | 外径8倍 |
QFR | 95 | 1KV/10KV | ℃ +105-0 | 外径8倍 |
QFR | 120 | 1KV/10KV | ℃ +105-0 | 外径8倍 |
QFR | 150 | 1KV/10KV | ℃ +105-0 | 外径8倍 |
QFR | 185 | 1KV/10KV | ℃ +105-0 | 外径8倍 |
QFR | 240 | 1KV/10KV | ℃ +105-0 | 外径8倍 |
QFR | 300 | 1KV/10KV | ℃ +105-0 | 外径8倍 |
QFR | 400 | 1KV/10KV | ℃ +105-0 | 外径8倍 |
QFR | 500 | 1KV/10KV | ℃ +105-0 | 外径8倍 |
QFR | 600 | 1KV/10KV | ℃ +105-0 | 外径8倍 |
QFR | 630 | 1KV/10KV | ℃ +105-0 | 外径8倍 |
QFR | 700 | 1KV/10KV | ℃ +105-0 | 外径8倍 |
QFR | 800 | 1KV/10KV | ℃ +105-0 | 外径8倍 |
QFR | 900 | 1KV/10KV | ℃ +105-0 | 外径8倍 |
QFR | 1000 | 1KV/10KV | ℃ +105-0 | 外径8倍 |
QFR | 1200 | 1KV/10KV | ℃ +105-0 | 外径8倍 |
QFR | 1500 | 1KV/10KV | ℃ +105-0 | 外径8倍 |
可根据现场使用环境不同,定制符合客户使用环境的电缆 | ||||
丁晴电缆 | 扁电缆 | 弱电电缆 | 船用电缆 | 电伴热带 |
耐寒电缆 | 拖链电缆 | 电梯电缆 | 铜包铝电缆 | 变频电缆 |
纯铜绞线 | 特种电缆 | 电缆厂家 | 伴热带电缆 | 屏蔽电缆 |
计算机电缆 | 组合电缆 | 矿用电缆 | 氟塑料电缆 | 柔性电缆 |
硅橡胶电缆 | 低温电缆 | 耐磨电缆 | 耐高温电缆 | 防水电缆 |
充电桩电缆 | 卷筒电缆 | 高温电缆 | 编码器电缆 | 防火电缆 |
航空航天电缆 | 信号电缆 | 风能电缆 | 机器人电缆 | 通讯电缆 |
铁路机车电缆 | 机车电缆 | 电力电缆 | 起重机电缆 | 电力电缆 |
硅橡胶扁电缆 | 控制电缆 | 光伏电缆 | DP总线电缆 | 扁平电缆 |
柔性伺服电缆 | 补偿导线 | 阻水电缆 | 电梯随行电缆 | 电缆价格 |
屏蔽信号电缆 | 补偿电缆 | 船用电缆 | 电机引接线 | 拖令电缆 |
浏览:
上一篇:QB-C汽车用薄壁J缘低压电线
下一篇:QVR汽车电线