无卤低烟电缆 WDZ-NA-KYDYDP 耐火控制电缆
全称:WDZ-NA-KYDYDP铜芯无卤低烟阻燃聚烯烃J缘和护套铜线编织屏蔽耐火控制电缆产品型号:WDZ-NA-KYDYDP产品简称:铜线编织屏蔽A类耐火控制电缆导体材料:无氧铜丝J缘材料:无卤低烟阻
- 电 话:15956084188
- 传 真:
- 邮 箱:229877070@qq.com
Description
全 称:WDZ-NA-KYDYDP铜芯无卤低烟阻燃聚烯烃J缘和护套铜线编织屏蔽耐火控制电缆 产品型号:WDZ-NA-KYDYDP产品简称:铜线编织屏蔽A类耐火控制电缆 导体材料:无氧铜丝 J缘材料:无卤低烟阻燃聚烯烃J缘 屏蔽材料:铜线编织屏蔽 护套材料:无卤低烟阻燃聚烯烃护套 结 构:绞合型 加 强 件:云母耐火层 铠装材料:/ 芯线颜色:5芯以内颜色区分,5芯以上黑色线体白色数字编号 阻 燃 性:符合IEC 60332 工作电压:450/750V 出厂测试电压:2000V-3000V zui小弯曲半径:电缆外径*8倍 长期工作温度应不高于+105℃ 长期工作温度应不低于-10℃ 可弯曲性、耐潮湿、耐寒、耐油、抗紫外线 能承受中等的机械应力 具有较强的抗电磁干扰能力 电缆外观:圆整(扁电缆为扁平形) 质保日期:客户收到货当日起二年质保 印字要求:电缆外护套表面印:厂M,型号,规格,电压,米标 生产周期:4天发货 包装要求:500米以内软包装,500米以上木轴包装 环保型号:WDZ-KYDYDP 耐火型号:NH-KYDYDP 阻燃型号:ZR-KYDYDP 本安型号:IA-KYDYDP | |||||
WDZ-NA-KYDYDP铜芯无卤低烟阻燃聚烯烃J缘和护套铜线编织屏蔽A类耐火控制电缆 | |||||
型号 | 规格 | 规格 | 工作电压 | 工作温度 | 弯曲半径 |
WDZ-NA-KYDYDP | 1*2*0.2 | 1*3*0.2 | 300/500V | ℃ +90-0 | 外径8倍 |
WDZ-NA-KYDYDP | 1*2*0.3 | 1*3*0.3 | 300/500V | ℃ +90-0 | 外径8倍 |
WDZ-NA-KYDYDP | 1*2*0.5 | 1*3*0.5 | 300/500V | ℃ +90-0 | 外径8倍 |
WDZ-NA-KYDYDP | 1*2*0.75 | 1*3*0.75 | 300/500V | ℃ +90-0 | 外径8倍 |
WDZ-NA-KYDYDP | 1*2*1.0 | 1*3*1.0 | 300/500V | ℃ +90-0 | 外径8倍 |
WDZ-NA-KYDYDP | 1*2*1.5 | 1*3*1.5 | 300/500V | ℃ +90-0 | 外径8倍 |
WDZ-NA-KYDYDP | 1*2*2.5 | 1*3*2.5 | 300/500V | ℃ +90-0 | 外径8倍 |
WDZ-NA-KYDYDP | 2*2*0.2 | 2*3*0.2 | 300/500V | ℃ +90-0 | 外径8倍 |
WDZ-NA-KYDYDP | 2*2*0.3 | 2*3*0.3 | 300/500V | ℃ +90-0 | 外径8倍 |
WDZ-NA-KYDYDP | 2*2*0.5 | 2*3*0.5 | 300/500V | ℃ +90-0 | 外径8倍 |
WDZ-NA-KYDYDP | 2*2*0.75 | 2*3*0.75 | 300/500V | ℃ +90-0 | 外径8倍 |
WDZ-NA-KYDYDP | 2*2*1.0 | 2*3*1.0 | 300/500V | ℃ +90-0 | 外径8倍 |
WDZ-NA-KYDYDP | 2*2*1.5 | 2*3*1.5 | 300/500V | ℃ +90-0 | 外径8倍 |
WDZ-NA-KYDYDP | 2*2*2.5 | 2*3*2.5 | 300/500V | ℃ +90-0 | 外径8倍 |
WDZ-NA-KYDYDP | 3*2*0.2 | 3*3*0.2 | 300/500V | ℃ +90-0 | 外径8倍 |
WDZ-NA-KYDYDP | 3*2*0.3 | 3*3*0.3 | 300/500V | ℃ +90-0 | 外径8倍 |
WDZ-NA-KYDYDP | 3*2*0.5 | 3*3*0.5 | 300/500V | ℃ +90-0 | 外径8倍 |
WDZ-NA-KYDYDP | 3*2*0.75 | 3*3*0.75 | 300/500V | ℃ +90-0 | 外径8倍 |
WDZ-NA-KYDYDP | 3*2*1.0 | 3*3*1.0 | 300/500V | ℃ +90-0 | 外径8倍 |
WDZ-NA-KYDYDP | 3*2*1.5 | 3*3*1.5 | 300/500V | ℃ +90-0 | 外径8倍 |
WDZ-NA-KYDYDP | 3*2*2.5 | 3*3*2.5 | 300/500V | ℃ +90-0 | 外径8倍 |
WDZ-NA-KYDYDP | 4*2*0.2 | 4*3*0.2 | 300/500V | ℃ +90-0 | 外径8倍 |
WDZ-NA-KYDYDP | 4*2*0.3 | 4*3*0.3 | 300/500V | ℃ +90-0 | 外径8倍 |
WDZ-NA-KYDYDP | 4*2*0.5 | 4*3*0.5 | 300/500V | ℃ +90-0 | 外径8倍 |
WDZ-NA-KYDYDP | 4*2*0.75 | 4*3*0.75 | 300/500V | ℃ +90-0 | 外径8倍 |
WDZ-NA-KYDYDP | 4*2*1.0 | 4*3*1.0 | 300/500V | ℃ +90-0 | 外径8倍 |
WDZ-NA-KYDYDP | 4*2*1.5 | 4*3*1.5 | 300/500V | ℃ +90-0 | 外径8倍 |
WDZ-NA-KYDYDP | 4*2*2.5 | 4*3*2.5 | 300/500V | ℃ +90-0 | 外径8倍 |
WDZ-NA-KYDYDP | 5*2*0.2 | 5*3*0.2 | 300/500V | ℃ +90-0 | 外径8倍 |
WDZ-NA-KYDYDP | 5*2*0.3 | 5*3*0.3 | 300/500V | ℃ +90-0 | 外径8倍 |
WDZ-NA-KYDYDP | 5*2*0.5 | 5*3*0.5 | 300/500V | ℃ +90-0 | 外径8倍 |
WDZ-NA-KYDYDP | 5*2*0.75 | 5*3*0.75 | 300/500V | ℃ +90-0 | 外径8倍 |
WDZ-NA-KYDYDP | 5*2*1.0 | 5*3*1.0 | 300/500V | ℃ +90-0 | 外径8倍 |
WDZ-NA-KYDYDP | 5*2*1.5 | 5*3*1.5 | 300/500V | ℃ +90-0 | 外径8倍 |
WDZ-NA-KYDYDP | 5*2*2.5 | 5*3*2.5 | 300/500V | ℃ +90-0 | 外径8倍 |
WDZ-NA-KYDYDP | 6*2*0.2 | 6*3*0.2 | 300/500V | ℃ +90-0 | 外径8倍 |
WDZ-NA-KYDYDP | 6*2*0.3 | 6*3*0.3 | 300/500V | ℃ +90-0 | 外径8倍 |
WDZ-NA-KYDYDP | 6*2*0.5 | 6*3*0.5 | 300/500V | ℃ +90-0 | 外径8倍 |
WDZ-NA-KYDYDP | 6*2*0.75 | 6*3*0.75 | 300/500V | ℃ +90-0 | 外径8倍 |
WDZ-NA-KYDYDP | 6*2*1.0 | 6*3*1.0 | 300/500V | ℃ +90-0 | 外径8倍 |
WDZ-NA-KYDYDP | 6*2*1.5 | 6*3*1.5 | 300/500V | ℃ +90-0 | 外径8倍 |
WDZ-NA-KYDYDP | 6*2*2.5 | 6*3*2.5 | 300/500V | ℃ +90-0 | 外径8倍 |
WDZ-NA-KYDYDP | 7*2*0.2 | 7*3*0.2 | 300/500V | ℃ +90-0 | 外径8倍 |
WDZ-NA-KYDYDP | 7*2*0.3 | 7*3*0.3 | 300/500V | ℃ +90-0 | 外径8倍 |
WDZ-NA-KYDYDP | 7*2*0.5 | 7*3*0.5 | 300/500V | ℃ +90-0 | 外径8倍 |
WDZ-NA-KYDYDP | 7*2*0.75 | 7*3*0.75 | 300/500V | ℃ +90-0 | 外径8倍 |
WDZ-NA-KYDYDP | 7*2*1.0 | 7*3*1.0 | 300/500V | ℃ +90-0 | 外径8倍 |
WDZ-NA-KYDYDP | 7*2*1.5 | 7*3*1.5 | 300/500V | ℃ +90-0 | 外径8倍 |
WDZ-NA-KYDYDP | 7*2*2.5 | 7*3*2.5 | 300/500V | ℃ +90-0 | 外径8倍 |
WDZ-NA-KYDYDP | 8*2*0.2 | 8*3*0.2 | 300/500V | ℃ +90-0 | 外径8倍 |
WDZ-NA-KYDYDP | 8*2*0.3 | 8*3*0.3 | 300/500V | ℃ +90-0 | 外径8倍 |
WDZ-NA-KYDYDP | 8*2*0.5 | 8*3*0.5 | 300/500V | ℃ +90-0 | 外径8倍 |
WDZ-NA-KYDYDP | 8*2*0.75 | 8*3*0.75 | 300/500V | ℃ +90-0 | 外径8倍 |
WDZ-NA-KYDYDP | 8*2*1.0 | 8*3*1.0 | 300/500V | ℃ +90-0 | 外径8倍 |
WDZ-NA-KYDYDP | 8*2*1.5 | 8*3*1.5 | 300/500V | ℃ +90-0 | 外径8倍 |
WDZ-NA-KYDYDP | 8*2*2.5 | 8*3*2.5 | 300/500V | ℃ +90-0 | 外径8倍 |
WDZ-NA-KYDYDP | 9*2*0.2 | 9*3*0.2 | 300/500V | ℃ +90-0 | 外径8倍 |
WDZ-NA-KYDYDP | 9*2*0.3 | 9*3*0.3 | 300/500V | ℃ +90-0 | 外径8倍 |
WDZ-NA-KYDYDP | 9*2*0.5 | 9*3*0.5 | 300/500V | ℃ +90-0 | 外径8倍 |
WDZ-NA-KYDYDP | 9*2*0.75 | 9*3*0.75 | 300/500V | ℃ +90-0 | 外径8倍 |
WDZ-NA-KYDYDP | 9*2*1.0 | 9*3*1.0 | 300/500V | ℃ +90-0 | 外径8倍 |
WDZ-NA-KYDYDP | 9*2*1.5 | 9*3*1.5 | 300/500V | ℃ +90-0 | 外径8倍 |
WDZ-NA-KYDYDP | 9*2*2.5 | 9*3*2.5 | 300/500V | ℃ +90-0 | 外径8倍 |
WDZ-NA-KYDYDP | 10*2*0.2 | 10*3*0.2 | 300/500V | ℃ +90-0 | 外径8倍 |
WDZ-NA-KYDYDP | 10*2*0.3 | 10*3*0.3 | 300/500V | ℃ +90-0 | 外径8倍 |
WDZ-NA-KYDYDP | 10*2*0.5 | 10*3*0.5 | 300/500V | ℃ +90-0 | 外径8倍 |
WDZ-NA-KYDYDP | 10*2*0.75 | 10*3*0.75 | 300/500V | ℃ +90-0 | 外径8倍 |
WDZ-NA-KYDYDP | 10*2*1.0 | 10*3*1.0 | 300/500V | ℃ +90-0 | 外径8倍 |
WDZ-NA-KYDYDP | 10*2*1.5 | 10*3*1.5 | 300/500V | ℃ +90-0 | 外径8倍 |
WDZ-NA-KYDYDP | 10*2*2.5 | 10*3*2.5 | 300/500V | ℃ +90-0 | 外径8倍 |
WDZ-NA-KYDYDP | 11*2*0.2 | 11*3*0.2 | 300/500V | ℃ +90-0 | 外径8倍 |
WDZ-NA-KYDYDP | 11*2*0.3 | 11*3*0.3 | 300/500V | ℃ +90-0 | 外径8倍 |
WDZ-NA-KYDYDP | 11*2*0.5 | 11*3*0.5 | 300/500V | ℃ +90-0 | 外径8倍 |
WDZ-NA-KYDYDP | 11*2*0.75 | 11*3*0.75 | 300/500V | ℃ +90-0 | 外径8倍 |
WDZ-NA-KYDYDP | 11*2*1.0 | 11*3*1.0 | 300/500V | ℃ +90-0 | 外径8倍 |
WDZ-NA-KYDYDP | 11*2*1.5 | 11*3*1.5 | 300/500V | ℃ +90-0 | 外径8倍 |
WDZ-NA-KYDYDP | 11*2*2.5 | 11*3*2.5 | 300/500V | ℃ +90-0 | 外径8倍 |
WDZ-NA-KYDYDP | 12*2*0.2 | 12*3*0.2 | 300/500V | ℃ +90-0 | 外径8倍 |
WDZ-NA-KYDYDP | 12*2*0.3 | 12*3*0.3 | 300/500V | ℃ +90-0 | 外径8倍 |
WDZ-NA-KYDYDP | 12*2*0.5 | 12*3*0.5 | 300/500V | ℃ +90-0 | 外径8倍 |
WDZ-NA-KYDYDP | 12*2*0.75 | 12*3*0.75 | 300/500V | ℃ +90-0 | 外径8倍 |
WDZ-NA-KYDYDP | 12*2*1.0 | 12*3*1.0 | 300/500V | ℃ +90-0 | 外径8倍 |
WDZ-NA-KYDYDP | 12*2*1.5 | 12*3*1.5 | 300/500V | ℃ +90-0 | 外径8倍 |
WDZ-NA-KYDYDP | 12*2*2.5 | 12*3*2.5 | 300/500V | ℃ +90-0 | 外径8倍 |
浏览: