耐火控制电缆 ZA-NA-KYJVP2 铜带绕包屏蔽耐火控制电缆
全称:ZA-NA-KYJVP2阻燃交联聚乙烯J缘聚氯乙烯护套铜带绕包屏蔽耐火控制电缆产品型号:ZA-NA-KYJVP2产品简称:耐火控制电缆导体材料:无氧铜丝J缘材料:阻燃交联聚乙烯J缘屏蔽材料:铜带
- 电 话:15956084188
- 传 真:
- 邮 箱:229877070@qq.com
Description
全 称:ZA-NA-KYJVP2 阻燃交联聚乙烯J缘聚氯乙烯护套铜带绕包屏蔽耐火控制电缆
产品型号:ZA-NA-KYJVP2
产品简称:耐火控制电缆
导体材料:无氧铜丝
J缘材料:阻燃交联聚乙烯J缘
屏蔽材料:铜带绕包屏蔽
护套材料:阻燃聚氯乙烯护套
结 构:绞合型
加 强 件:云母绕包
铠装材料:/
芯线颜色:5芯以内颜色区分,5芯以上黑色线体白色数字编号
阻 燃 性:符合IEC 60332
工作电压:1/35kV
出厂测试电压:2000V-3000V
小弯曲半径:电缆外径*8倍
长期工作温度应不高于+105℃
长期工作温度应不低于-10℃
可弯曲性、耐潮湿、耐寒、耐油、抗紫外线
能承受中等的机械应力
具有较强的抗电磁干扰能力
电缆外观:圆整(扁电缆为扁平形)
质保日期:客户收到货当日起二年质保
印字要求:电缆外护套表面印:厂M,型号,规格,电压,米标
生产周期:4天发货
包装要求:500米以内软包装,500米以上木轴包装
环保型号:WDZ-KYJVP2
耐火型号:NH-KYJVP2
阻燃型号:ZR-KYJVP2
本安型号:IA-KYJVP2
ZA-NA-KYJVP2 阻燃交联聚乙烯J缘聚氯乙烯护套铜带绕包屏蔽耐火控制电缆 | |||||
型号 | 规格 | 规格 | 工作电压 | 工作温度 | 弯曲半径 |
ZA-NA-KYJVP2 | 2*0.5 | 12*0.75 | 450/750V | ℃ +105-10 | 外径10倍 |
ZA-NA-KYJVP2 | 2*0.75 | 12*1.0 | 450/750V | ℃ +105-10 | 外径10倍 |
ZA-NA-KYJVP2 | 2*1.0 | 12*1.5 | 450/750V | ℃ +105-10 | 外径10倍 |
ZA-NA-KYJVP2 | 2*1.5 | 12*2.5 | 450/750V | ℃ +105-10 | 外径10倍 |
ZA-NA-KYJVP2 | 2*2.5 | 12*4 | 450/750V | ℃ +105-10 | 外径10倍 |
ZA-NA-KYJVP2 | 2*4 | 12*6 | 450/750V | ℃ +105-10 | 外径10倍 |
ZA-NA-KYJVP2 | 2*6 | 14*0.5 | 450/750V | ℃ +105-10 | 外径10倍 |
ZA-NA-KYJVP2 | 2*10 | 14*0.75 | 450/750V | ℃ +105-10 | 外径10倍 |
ZA-NA-KYJVP2 | 3*0.5 | 14*1.0 | 450/750V | ℃ +105-10 | 外径10倍 |
ZA-NA-KYJVP2 | 3*0.75 | 14*1.5 | 450/750V | ℃ +105-10 | 外径10倍 |
ZA-NA-KYJVP2 | 3*1.0 | 14*2.5 | 450/750V | ℃ +105-10 | 外径10倍 |
ZA-NA-KYJVP2 | 3*1.5 | 14*4 | 450/750V | ℃ +105-10 | 外径10倍 |
ZA-NA-KYJVP2 | 3*2.5 | 14*6 | 450/750V | ℃ +105-10 | 外径10倍 |
ZA-NA-KYJVP2 | 3*4 | 16*0.5 | 450/750V | ℃ +105-10 | 外径10倍 |
ZA-NA-KYJVP2 | 3*6 | 16*0.75 | 450/750V | ℃ +105-10 | 外径10倍 |
ZA-NA-KYJVP2 | 3*10 | 16*1.0 | 450/750V | ℃ +105-10 | 外径10倍 |
ZA-NA-KYJVP2 | 4*0.5 | 16*1.5 | 450/750V | ℃ +105-10 | 外径10倍 |
ZA-NA-KYJVP2 | 4*0.75 | 16*2.5 | 450/750V | ℃ +105-10 | 外径10倍 |
ZA-NA-KYJVP2 | 4*1.0 | 19*0.5 | 450/750V | ℃ +105-10 | 外径10倍 |
ZA-NA-KYJVP2 | 4*1.5 | 19*0.75 | 450/750V | ℃ +105-10 | 外径10倍 |
ZA-NA-KYJVP2 | 4*2.5 | 19*1.0 | 450/750V | ℃ +105-10 | 外径10倍 |
ZA-NA-KYJVP2 | 4*4 | 19*1.5 | 450/750V | ℃ +105-10 | 外径10倍 |
ZA-NA-KYJVP2 | 4*6 | 19*2.5 | 450/750V | ℃ +105-10 | 外径10倍 |
ZA-NA-KYJVP2 | 4*10 | 24*0.5 | 450/750V | ℃ +105-10 | 外径10倍 |
ZA-NA-KYJVP2 | 5*0.5 | 24*0.75 | 450/750V | ℃ +105-10 | 外径10倍 |
ZA-NA-KYJVP2 | 5*0.75 | 24*1.0 | 450/750V | ℃ +105-10 | 外径10倍 |
ZA-NA-KYJVP2 | 5*1.0 | 24*1.5 | 450/750V | ℃ +105-10 | 外径10倍 |
ZA-NA-KYJVP2 | 5*1.5 | 24*2.5 | 450/750V | ℃ +105-10 | 外径10倍 |
ZA-NA-KYJVP2 | 5*2.5 | 27*0.5 | 450/750V | ℃ +105-10 | 外径10倍 |
ZA-NA-KYJVP2 | 5*4 | 27*0.75 | 450/750V | ℃ +105-10 | 外径10倍 |
ZA-NA-KYJVP2 | 5*6 | 27*1.0 | 450/750V | ℃ +105-10 | 外径10倍 |
ZA-NA-KYJVP2 | 5*10 | 27*1.5 | 450/750V | ℃ +105-10 | 外径10倍 |
ZA-NA-KYJVP2 | 6*0.5 | 27*2.5 | 450/750V | ℃ +105-10 | 外径10倍 |
ZA-NA-KYJVP2 | 6*0.75 | 30*0.5 | 450/750V | ℃ +105-10 | 外径10倍 |
ZA-NA-KYJVP2 | 6*1.0 | 30*0.75 | 450/750V | ℃ +105-10 | 外径10倍 |
ZA-NA-KYJVP2 | 6*1.5 | 30*1.0 | 450/750V | ℃ +105-10 | 外径10倍 |
ZA-NA-KYJVP2 | 6*2.5 | 30*1.5 | 450/750V | ℃ +105-10 | 外径10倍 |
ZA-NA-KYJVP2 | 6*4 | 30*2.5 | 450/750V | ℃ +105-10 | 外径10倍 |
ZA-NA-KYJVP2 | 6*6 | 37*0.5 | 450/750V | ℃ +105-10 | 外径10倍 |
ZA-NA-KYJVP2 | 6*10 | 37*0.75 | 450/750V | ℃ +105-10 | 外径10倍 |
ZA-NA-KYJVP2 | 7*0.5 | 37*1.0 | 450/750V | ℃ +105-10 | 外径10倍 |
ZA-NA-KYJVP2 | 7*0.75 | 37*1.5 | 450/750V | ℃ +105-10 | 外径10倍 |
ZA-NA-KYJVP2 | 7*1.0 | 37*2.5 | 450/750V | ℃ +105-10 | 外径10倍 |
ZA-NA-KYJVP2 | 7*1.5 | 44*0.5 | 450/750V | ℃ +105-10 | 外径10倍 |
ZA-NA-KYJVP2 | 7*2.5 | 44*0.75 | 450/750V | ℃ +105-10 | 外径10倍 |
ZA-NA-KYJVP2 | 7*4 | 44*1.0 | 450/750V | ℃ +105-10 | 外径10倍 |
ZA-NA-KYJVP2 | 7*6 | 44*1.5 | 450/750V | ℃ +105-10 | 外径10倍 |
ZA-NA-KYJVP2 | 8*0.5 | 44*2.5 | 450/750V | ℃ +105-10 | 外径10倍 |
ZA-NA-KYJVP2 | 8*0.75 | 48*0.5 | 450/750V | ℃ +105-10 | 外径10倍 |
ZA-NA-KYJVP2 | 8*1.0 | 48*0.75 | 450/750V | ℃ +105-10 | 外径10倍 |
ZA-NA-KYJVP2 | 8*1.5 | 48*1 | 450/750V | ℃ +105-10 | 外径10倍 |
ZA-NA-KYJVP2 | 8*2.5 | 48*1.5 | 450/750V | ℃ +105-10 | 外径10倍 |
ZA-NA-KYJVP2 | 8*4 | 48*2.5 | 450/750V | ℃ +105-10 | 外径10倍 |
ZA-NA-KYJVP2 | 8*6 | 52*0.5 | 450/750V | ℃ +105-10 | 外径10倍 |
ZA-NA-KYJVP2 | 10*0.5 | 52*0.75 | 450/750V | ℃ +105-10 | 外径10倍 |
ZA-NA-KYJVP2 | 10*0.75 | 52*1.0 | 450/750V | ℃ +105-10 | 外径10倍 |
ZA-NA-KYJVP2 | 10*1.0 | 52*1.5 | 450/750V | ℃ +105-10 | 外径10倍 |
ZA-NA-KYJVP2 | 10*1.5 | 52*2.5 | 450/750V | ℃ +105-10 | 外径10倍 |
ZA-NA-KYJVP2 | 10*2.5 | 61*0.5 | 450/750V | ℃ +105-10 | 外径10倍 |
ZA-NA-KYJVP2 | 10*4 | 61*0.75 | 450/750V | ℃ +105-10 | 外径10倍 |
ZA-NA-KYJVP2 | 10*6 | 61*1.0 | 450/750V | ℃ +105-10 | 外径10倍 |
ZA-NA-KYJVP2 | 12*0.5 | 61*1.5 | 450/750V | ℃ +105-10 | 外径10倍 |
浏览: